淘派7月17日訊 大企業是山東加快推進新舊動能轉換的主要支撐和重要保證,為進一步加強對大企業的調度分析,瞭解掌握全省經濟面上情況,近日,山東公佈了2017年度山東省100強企業、工業100強企業和製造業100強企業。總的看,面對複雜多變的國內外經濟形勢,我省廣大企業鋭意創新、攻堅克難,新舊動能轉換動力不斷增強。從百強數據看,綜合百強、工業百強和製造業百強分別實現總營業收入58664億元、53326億元和46360億元,同比分別增長13.61%、9.4%、10.07%,對我省加快新舊動能轉換的引領支撐作用更加明顯。主要有以下特點:
一是入圍門檻總體上升。總體看,我省企業發展實力不斷壯大,入圍企業年營業收入均超百億元,綜合百強入圍門檻為189.55億元,比上年提高17.55億元,同比增長10.2%;工業百強入圍門檻146.89億元,與上年持平;製造業百強入圍門檻為129.31億元,比上年提高1.01億元,同比增長0.79%。
二是產業集中度進一步提升。2017年,我省營業收入過100億元的企業有157户,比上年增加15户,總營業收入67038.88億元,同比增長17.65%。其中1000億以上10户,與上年持平,總營業收入20764.23億元,同比增長13.04%;500億以上36户,比上年增加5户,總營業收入38285.5萬億,同比增長21.91%;200億以上95户,比上年增加6户,總營業收入57691.46億元,同比增長16.3%。
綜合百強户均營業收入586.64億元,比上年增加70.28億元,同比增長13.61%;工業百強户均主營業務收入551.67億元,比上年增加65.83億元,同比增長13.55%;製造業百強户均主營業收務入463.6億元,比上年增加46.61億元,同比增長11.18%。以上數據表明,我省產業集中度進一步提高的態勢明顯,大企業大集團實力進一步增強。
三是實體經濟發展實力進一步壯大。從2017年百強企業情況看,我省工業企業新舊動能轉換成效明顯。157户過百億企業中,工業企業125户,實現營業收入56241.12億元,比上年增加4004.12億元,同比增長7.67%,佔2017年全省規上工業企業主營業務收入的39.42%。綜合百強以工業企業為主,10户過千億企業,全為工業企業,總營業收入比上年增加2324.46億元,同比增長12.61%;其中製造業76户(化工32户、輕工16户、冶金14户、電子6户、汽車製造6户、裝備製造1户、醫藥製造1户),採掘業5户(煤炭2户、黃金2户、石油1户),商貿流通5户,交通運輸4户,建築業4户,電力、電信各2户、金融、保險各1户。
工業重化產業特點突出。工業百強中,重化產業73户(化工41户、冶金17户、汽車製造6户、採掘業5户、裝備製造2户、電力2户)。實現總營業收入36856.49億元,佔工業百強的69.12%;製造業百強中,重化產業71户(化工43户、冶金19户、汽車製造6户、裝備製造3户),實現總營業收入29300.79億元,佔製造業百強的63.2%。
四是區域分佈相對集中。半島藍色經濟區居龍頭地位,青島、煙台、威海、濰坊、東營、濱州、日照7市綜合百強、工業百強和製造業百強分別有61户、62户和66户。省會都市經濟圈濟南輻射帶動作用明顯,濟南、淄博、泰安、萊蕪、德州、聊城、濱州7市綜合百強、工業百強和製造業百強分別有37户、35户和30户。
1、綜合百強中。東營19户,濟南15户,青島13户,煙台11户,淄博7户、濰坊、濱州各7户,濟寧4户,日照、臨沂、聊城各3户,萊蕪、德州、菏澤各2户,泰安、威海各1户,棗莊沒有。
2、工業百強中。東營21户,煙台12户、濟南11户、濰坊9户、青島、淄博、濱州各8户,臨沂5户,濟寧4户,聊城3户,威海、日照、萊蕪、德州、菏澤2户,泰安1户,棗莊沒有。
3、製造業百強中。東營22户,煙台、濰坊各11户,青島10户,淄博、濱州各8户,濟南6户,臨沂5户,濟寧4户,聊城、菏澤各3户,威海、日照、萊蕪、德州各2户,泰安1户,棗莊沒有。
五是多種所有制並向發展。綜合百強中,非公有制經濟63户,總營業收入34029.94億元,佔比為58.01%;國有及國有控股企業37户,總營業收入24634.41億元,佔比為41.99%。從隸屬關係看,中央屬企業14户,總營業收入7620.26億元,佔12.99%;省屬企業9户,總營業收入12031.94億元,佔20.5%,其他國有企業14户,總營業收入4982.12億元,佔8.49%。(高靜)
具體名單如下:
2017年度山東省100強企業名單 | ||
名次 | 企業名稱 | 營業總收入(億元) |
1 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 3595.78 |
2 | 山東能源集團有限公司 | 3085.27 |
3 | 海爾集團公司 | 2419.01 |
4 | 濰柴控股集團有限公司 | 2206.73 |
5 | 信發集團有限公司 | 2008.31 |
6 | 兗礦集團有限公司 | 1991.99 |
7 | 國網山東省電力公司 | 1986.84 |
8 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 1352.33 |
9 | 海信集團有限公司 | 1110.65 |
10 | 南山集團有限公司 | 1007.32 |
11 | 山東東明石化集團有限公司 | 906.72 |
12 | 中國重型汽車集團有限公司 | 905.36 |
13 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 870.22 |
14 | 萬達控股集團有限公司 | 836.16 |
15 | 浪潮集團有限公司 | 803.39 |
16 | 華電國際電力股份有限公司 | 790.07 |
17 | 山東大海集團有限公司 | 778.71 |
18 | 中融新大集團有限公司 | 753.32 |
19 | 利華益集團股份有限公司 | 750.18 |
20 | 山東黃金集團有限公司 | 748.83 |
21 | 華泰集團有限公司 | 730.12 |
22 | 山東高速集團有限公司 | 666.34 |
23 | 中石化股份有限公司勝利油田分公司 | 653.8 |
24 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 651.34 |
25 | 中石化股份有限公司山東石油分公司 | 648.12 |
26 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 605.01 |
27 | 青建集團股份公司 | 600.8 |
28 | 山東京博控股股份有限公司 | 570 |
29 | 山東如意國際時尚產業投資控股有限公司 | 561.31 |
30 | 山東創新金屬科技有限公司 | 551.02 |
31 | 山東海科化工集團 | 550.08 |
32 | 萬華化學集團股份有限公司 | 531.23 |
33 | 鴻富泰精密電子(煙台)有限公司 | 530.76 |
34 | 中化弘潤石油化工有限公司 | 517.05 |
35 | 山東招金集團有限公司 | 510.64 |
36 | 新鳳祥控股集團有限公司 | 500.69 |
37 | 山東科達集團有限公司 | 478.56 |
38 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 458.39 |
39 | 山東金誠石化集團有限公司 | 451.37 |
40 | 山東太陽控股集團有限公司 | 449.02 |
41 | 西王集團有限公司 | 435.06 |
42 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 432.52 |
43 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 427.92 |
44 | 上汽通用東嶽汽車有限公司 | 424.63 |
45 | 山東渤海實業股份有限公司 | 417.02 |
46 | 中鐵十局集團有限公司 | 400.99 |
47 | 山東玉皇化工有限公司 | 396.88 |
48 | 山東恆源石油化工股份有限公司 | 393.1 |
49 | 山東新希望六合集團有限公司 | 393.04 |
50 | 臨沂新程金鑼肉製品集團有限公司 | 390.16 |
51 | 山東金嶺集團有限公司 | 388.87 |
52 | 山東勝通集團股份有限公司 | 385.42 |
53 | 中鐵十四局集團有限公司 | 381.95 |
54 | 永鋒集團有限公司 | 381.76 |
55 | 威高集團有限公司 | 378.16 |
56 | 天元建設集團有限公司 | 370.66 |
57 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 369.96 |
58 | 中國移動通信集團山東有限公司 | 361.77 |
59 | 濱化集團公司 | 354.48 |
60 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 351.88 |
61 | 魯西集團有限公司 | 350.41 |
62 | 富海集團有限公司 | 333.8 |
63 | 山東博彙集團有限公司 | 330.09 |
64 | 石橫特鋼集團有限公司 | 330.01 |
65 | 山東清源集團有限公司 | 325.35 |
66 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 320.51 |
67 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 317.08 |
68 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 316.27 |
69 | 嵐橋集團有限公司 | 313.25 |
70 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 306.89 |
71 | 樂金顯示(煙台)有限公司 | 302.9 |
72 | 東嶽集團 | 302.38 |
73 | 山東九羊集團有限公司 | 302.19 |
74 | 東辰控股集團有限公司 | 280.13 |
75 | 山東金茂紡織化工集團有限公司 | 278.7 |
76 | 香馳控股有限公司 | 276.72 |
77 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 271.7 |
78 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 268.75 |
79 | 恆豐銀行 | 268.58 |
80 | 山東墾利石化集團有限公司 | 267.42 |
81 | 魯麗集團有限公司 | 267.31 |
82 | 山東魯花集團有限公司 | 265.34 |
83 | 北汽福田汽車股份有限公司諸城汽車廠 | 265.1 |
84 | 青島啤酒股份有限公司 | 262.77 |
85 | 歌爾股份有限公司 | 255.37 |
86 | 新華錦集團 | 251.32 |
87 | 利羣集團股份有限公司 | 249.17 |
88 | 山東中海化工集團有限公司 | 246.8 |
89 | 煙台振華商業集團 | 244.76 |
90 | 中國聯合網絡通信有限公司山東省分公司 | 236.53 |
91 | 正和集團股份有限公司 | 236.12 |
92 | 煙台恆邦集團有限公司 | 235.77 |
93 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 222.26 |
94 | 青島中垠瑞豐國際貿易有限公司 | 221.71 |
95 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 208.93 |
96 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 198.24 |
97 | 日照港集團有限公司 | 195.51 |
98 | 山東中礦集團有限公司 | 194.92 |
99 | 上海通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 194.67 |
100 | 中國人民財產保險股份有限公司山東省分公司 | 189.55 |
2017年度山東省工業100強企業名單 | ||
名次 | 企業名稱 | 營業總收入 (億元) |
1 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 3595.78 |
2 | 山東能源集團有限公司 | 3085.27 |
3 | 海爾集團公司 | 2419.01 |
4 | 濰柴控股集團有限公司 | 2206.73 |
5 | 信發集團有限公司 | 2008.31 |
6 | 兗礦集團有限公司 | 1991.99 |
7 | 國網山東省電力公司 | 1986.84 |
8 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 1352.33 |
9 | 海信集團有限公司 | 1110.65 |
10 | 南山集團有限公司 | 1007.32 |
11 | 山東東明石化集團有限公司 | 906.72 |
12 | 中國重型汽車集團有限公司 | 905.36 |
13 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 870.22 |
14 | 萬達控股集團有限公司 | 836.16 |
15 | 浪潮集團有限公司 | 803.39 |
16 | 華電國際電力股份有限公司 | 790.07 |
17 | 山東大海集團有限公司 | 778.71 |
18 | 利華益集團股份有限公司 | 750.18 |
19 | 山東黃金集團有限公司 | 748.83 |
20 | 華泰集團有限公司 | 730.12 |
21 | 中石化股份有限公司勝利油田分公司 | 653.8 |
22 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 651.34 |
23 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 605.01 |
24 | 山東京博控股股份有限公司 | 570 |
25 | 山東如意國際時尚產業投資控股有限公司 | 561.31 |
26 | 山東創新金屬科技有限公司 | 551.02 |
27 | 山東海科化工集團 | 550.08 |
28 | 萬華化學集團股份有限公司 | 531.23 |
29 | 鴻富泰精密電子(煙台)有限公司 | 530.76 |
30 | 中化弘潤石油化工有限公司 | 517.05 |
31 | 山東招金集團有限公司 | 510.64 |
32 | 新鳳祥控股集團有限公司 | 500.69 |
33 | 山東科達集團有限公司 | 478.56 |
34 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 458.39 |
35 | 山東金誠石化集團有限公司 | 451.37 |
36 | 山東太陽控股集團有限公司 | 449.02 |
37 | 西王集團有限公司 | 435.06 |
38 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 432.52 |
39 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 427.92 |
40 | 上汽通用東嶽汽車有限公司 | 424.63 |
41 | 山東渤海實業股份有限公司 | 417.02 |
42 | 山東玉皇化工有限公司 | 396.88 |
43 | 山東恆源石油化工股份有限公司 | 393.1 |
44 | 山東新希望六合集團有限公司 | 393.04 |
45 | 臨沂新程金鑼肉製品集團有限公司 | 390.16 |
46 | 山東金嶺集團有限公司 | 388.87 |
47 | 山東勝通集團股份有限公司 | 385.42 |
48 | 永鋒集團有限公司 | 381.76 |
49 | 威高集團有限公司 | 378.16 |
50 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 369.96 |
51 | 濱化集團公司 | 354.48 |
52 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 351.88 |
53 | 魯西集團有限公司 | 350.41 |
54 | 富海集團有限公司 | 333.8 |
55 | 山東博彙集團有限公司 | 330.09 |
56 | 石橫特鋼集團有限公司 | 330.01 |
57 | 山東清源集團有限公司 | 325.35 |
58 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 320.51 |
59 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 317.08 |
60 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 316.27 |
61 | 嵐橋集團有限公司 | 313.25 |
62 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 306.89 |
63 | 樂金顯示(煙台)有限公司 | 302.9 |
64 | 東嶽集團 | 302.38 |
65 | 山東九羊集團有限公司 | 302.19 |
66 | 東辰控股集團有限公司 | 280.13 |
67 | 山東金茂紡織化工集團有限公司 | 278.7 |
68 | 香馳控股有限公司 | 276.72 |
69 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 268.75 |
70 | 山東墾利石化集團有限公司 | 267.42 |
71 | 魯麗集團有限公司 | 267.31 |
72 | 山東魯花集團有限公司 | 265.34 |
73 | 北汽福田汽車股份有限公司諸城汽車廠 | 265.1 |
74 | 青島啤酒股份有限公司 | 262.77 |
75 | 歌爾股份有限公司 | 255.37 |
76 | 山東中海化工集團有限公司 | 246.8 |
77 | 正和集團股份有限公司 | 236.12 |
78 | 煙台恆邦集團有限公司 | 235.77 |
79 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 222.26 |
80 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 208.93 |
81 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 198.24 |
82 | 山東中礦集團有限公司 | 194.92 |
83 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 194.67 |
84 | 東營市亞通石化有限公司 | 188.12 |
85 | 華魯控股集團有限公司 | 187.89 |
86 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 184.83 |
87 | 山東齊魯製藥集團有限公司 | 177.3 |
88 | 山東金升有色集團有限公司 | 175.08 |
89 | 中國石油化工股份有限公司濟南分公司 | 173.24 |
90 | 山東鑫海科技股份有限公司 | 170.49 |
91 | 華盛江泉集團有限公司 | 166.89 |
92 | 金猴集團有限公司 | 164.02 |
93 | 山東聯盟化工集團有限公司 | 158.27 |
94 | 道恩集團有限公司 | 157.26 |
95 | 山東科瑞控股集團有限公司 | 157.19 |
96 | 浪潮樂金數字移動通信有限公司 | 156.47 |
97 | 山東濰焦控股集團有限公司 | 152.93 |
98 | 山東淄博傅山企業集團有限公司 | 150.7 |
99 | 國電山東電力有限公司 | 148.21 |
100 | 玲瓏集團有限公司 | 146.89 |
2017年度山東省製造業100強企業名單 | ||
名次 | 企業名稱 | 營業總收入(億元) |
1 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 3595.78 |
2 | 海爾集團公司 | 2419.01 |
3 | 濰柴控股集團有限公司 | 2206.73 |
4 | 信發集團有限公司 | 2008.31 |
5 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 1352.33 |
6 | 海信集團有限公司 | 1110.65 |
7 | 南山集團有限公司 | 1007.32 |
8 | 山東東明石化集團有限公司 | 906.72 |
9 | 中國重型汽車集團有限公司 | 905.36 |
10 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 870.22 |
11 | 萬達控股集團有限公司 | 836.16 |
12 | 浪潮集團有限公司 | 803.39 |
13 | 山東大海集團有限公司 | 778.71 |
14 | 利華益集團股份有限公司 | 750.18 |
15 | 華泰集團有限公司 | 730.12 |
16 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 651.34 |
17 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 605.01 |
18 | 山東京博控股股份有限公司 | 570 |
19 | 山東如意國際時尚產業投資控股有限公司 | 561.31 |
20 | 山東創新金屬科技有限公司 | 551.02 |
21 | 山東海科化工集團 | 550.08 |
22 | 萬華化學集團股份有限公司 | 531.23 |
23 | 鴻富泰精密電子(煙台)有限公司 | 530.76 |
24 | 中化弘潤石油化工有限公司 | 517.05 |
25 | 新鳳祥控股集團有限公司 | 500.69 |
26 | 山東科達集團有限公司 | 478.56 |
27 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 458.39 |
28 | 山東金誠石化集團有限公司 | 451.37 |
29 | 山東太陽控股集團有限公司 | 449.02 |
30 | 西王集團有限公司 | 435.06 |
31 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 432.52 |
32 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 427.92 |
33 | 上汽通用東嶽汽車有限公司 | 424.63 |
34 | 山東渤海實業股份有限公司 | 417.02 |
35 | 山東玉皇化工有限公司 | 396.88 |
36 | 山東恆源石油化工股份有限公司 | 393.1 |
37 | 山東新希望六合集團有限公司 | 393.04 |
38 | 臨沂新程金鑼肉製品集團有限公司 | 390.16 |
39 | 山東金嶺集團有限公司 | 388.87 |
40 | 山東勝通集團股份有限公司 | 385.42 |
41 | 永鋒集團有限公司 | 381.76 |
42 | 威高集團有限公司 | 378.16 |
43 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 369.96 |
44 | 濱化集團公司 | 354.48 |
45 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 351.88 |
46 | 魯西集團有限公司 | 350.41 |
47 | 富海集團有限公司 | 333.8 |
48 | 山東博彙集團有限公司 | 330.09 |
49 | 石橫特鋼集團有限公司 | 330.01 |
50 | 山東清源集團有限公司 | 325.35 |
51 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 320.51 |
52 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 317.08 |
53 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 316.27 |
54 | 嵐橋集團有限公司 | 313.25 |
55 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 306.89 |
56 | 樂金顯示(煙台)有限公司 | 302.9 |
57 | 東嶽集團 | 302.38 |
58 | 山東九羊集團有限公司 | 302.19 |
59 | 東辰控股集團有限公司 | 280.13 |
60 | 山東金茂紡織化工集團有限公司 | 278.7 |
61 | 香馳控股有限公司 | 276.72 |
62 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 268.75 |
63 | 山東墾利石化集團有限公司 | 267.42 |
64 | 魯麗集團有限公司 | 267.31 |
65 | 山東魯花集團有限公司 | 265.34 |
66 | 北汽福田汽車股份有限公司諸城汽車廠 | 265.1 |
67 | 青島啤酒股份有限公司 | 262.77 |
68 | 歌爾股份有限公司 | 255.37 |
69 | 山東中海化工集團有限公司 | 246.8 |
70 | 正和集團股份有限公司 | 236.12 |
71 | 煙台恆邦集團有限公司 | 235.77 |
72 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 222.26 |
73 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 208.93 |
74 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 198.24 |
75 | 山東中礦集團有限公司 | 194.92 |
76 | 上海通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 194.67 |
77 | 東營市亞通石化有限公司 | 188.12 |
78 | 華魯控股集團有限公司 | 187.89 |
79 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 184.83 |
80 | 山東齊魯製藥集團有限公司 | 177.3 |
81 | 山東金升有色集團有限公司 | 175.08 |
82 | 中國石油化工股份有限公司濟南分公司 | 173.24 |
83 | 山東鑫海科技股份有限公司 | 170.49 |
84 | 華盛江泉集團有限公司 | 166.89 |
85 | 金猴集團有限公司 | 164.02 |
86 | 山東聯盟化工集團有限公司 | 158.27 |
87 | 道恩集團有限公司 | 157.26 |
88 | 山東科瑞控股集團有限公司 | 157.19 |
89 | 浪潮樂金數字移動通信有限公司 | 156.47 |
90 | 山東濰焦控股集團有限公司 | 152.93 |
91 | 山東淄博傅山企業集團有限公司 | 150.7 |
92 | 玲瓏集團有限公司 | 146.89 |
93 | 山東榮信集團有限公司 | 146.57 |
94 | 諸城外貿有限責任公司 | 145.53 |
95 | 東營齊潤化工有限公司 | 145.11 |
96 | 山東步長製藥股份有限公司 | 138.64 |
97 | 賽輪金宇集團股份有限公司 | 138.07 |
98 | 中車四方車輛有限公司 | 134.8 |
99 | 山東亨圓銅業有限公司 | 130.62 |
100 | 山東壽光巨能控股集團有限公司 | 129.31 |
歡迎廣大網民為中國網山東提供新聞線索,積極投稿。中國網山東熱線電話:【淘派】 投稿郵箱:zgwsdchina@126.com 中國網山東微博://weibo.com/aixinqiye 微信公眾號 :sdpdchina